BARRE TETTO PORTATUTTO BMW SERIE 3 (E46/3) TOURING 99 05 ALLUMINIO ANTIFURTO 749

71,17

6 disponibili

 

 

 

BARRE TETTO PORTATUTTO BMW SERIE 3 (E46/3) TOURING 99>05 ALLUMINIO ANTIFURTO 749

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Barra da tetto BRIO 120 cm in Alluminio, studiata per auto con railing tradizionali
Di facile montaggio ed estrema sicurezza
Dotata di sistema antifurto
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

- Idoneo per TUTTI i tipi di auto CON RAILING TRADIZIONALI

CONSULTA ATTENTAMENTE LA LISTA ADATTABILITÀ O CONTATTACI PRIMA DI EFFETTUARE L'ACQUISTO

- Lunghezza Barre: 120 cm
- Sezione Profilo: 3.0x5.0 cm circa
- Gommino Superiore Antiscivolo: 50 mm
- Fissaggio, facile e immediato, ai corrimano
- SISTEMA ANTIFURTO con 2 CHIAVI IN DOTAZIONE
- Profilo OVALIZZATO per ridurre i rumori durante la marcia
- Completamente PREMONTATE 

- Portata MAX: 90 Kg
- Materiale Interfaccia Mancorrente: GOMMA ANTIGRAFFIO
- Materiale Profilo: ALLUMINIO
- Colore: GRIGIO
- Peso barre: 3,2 Kg

- Prodotto MADE IN ITALY
- OMOLOGATO TUV GS

- Dimensioni con imballo: 120x13x10.5 cm
- Peso con imballo: 3,3 Kg
- Completo di TUTTO PER IL MONTAGGIO
-  Istruzioni di montaggio nella confezione

 

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
BMW 3 Touring 2002/03-2005/02 E46 316i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 Touring 2003/03-2005/02 E46 318d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 Touring 2002/10-2003/03 E46 318d 1951 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 Touring 2001/09-2005/07 E46 318i 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2001/09 E46 318i 1895 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2001/09 E46 318i 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
BMW 3 Touring 2001/09-2005/02 E46 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Touring 2000/03-2001/09 E46 320d 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3 Touring 2000/09-2005/02 E46 320i 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3 Touring 2000/09-2005/02 E46 320i 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2000/09 E46 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2000/12 E46 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Touring 2000/09-2005/02 E46 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3 Touring 2000/09-2005/02 E46 325xi 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3 Touring 1999/06-2000/05 E46 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3 Touring 2003/03-2005/02 E46 330d 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2005/02 E46 330d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Touring 2000/06-2005/02 E46 330i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3 Touring 2002/08-2005/05 E46 330xd 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3 Touring 2000/01-2003/03 E46 330xd 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
Confronta
SKU: 6356789807380 Categorie: , ,

 

BARRE TETTO PORTATUTTO BMW SERIE 3 (E46/3) TOURING 99>05 ALLUMINIO ANTIFURTO 749

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Barra da tetto BRIO 120 cm in Alluminio, studiata per auto con railing tradizionali
Di facile montaggio ed estrema sicurezza
Dotata di sistema antifurto
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

– Idoneo per TUTTI i tipi di auto CON RAILING TRADIZIONALI

CONSULTA ATTENTAMENTE LA LISTA ADATTABILITÀ O CONTATTACI PRIMA DI EFFETTUARE L’ACQUISTO

– Lunghezza Barre: 120 cm
– Sezione Profilo: 3.0×5.0 cm circa
– Gommino Superiore Antiscivolo: 50 mm
– Fissaggio, facile e immediato, ai corrimano
– SISTEMA ANTIFURTO con 2 CHIAVI IN DOTAZIONE
– Profilo OVALIZZATO per ridurre i rumori durante la marcia
– Completamente PREMONTATE 

– Portata MAX: 90 Kg
– Materiale Interfaccia Mancorrente: GOMMA ANTIGRAFFIO
– Materiale Profilo: ALLUMINIO
– Colore: GRIGIO
– Peso barre: 3,2 Kg

– Prodotto MADE IN ITALY
– OMOLOGATO TUV GS

– Dimensioni con imballo: 120x13x10.5 cm
– Peso con imballo: 3,3 Kg
– Completo di TUTTO PER IL MONTAGGIO
–  Istruzioni di montaggio nella confezione

 

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
BMW 3 Touring 2002/03-2005/02 E46 316i 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 Touring 2003/03-2005/02 E46 318d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 Touring 2002/10-2003/03 E46 318d 1951 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3 Touring 2001/09-2005/07 E46 318i 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2001/09 E46 318i 1895 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2001/09 E46 318i 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
BMW 3 Touring 2001/09-2005/02 E46 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Touring 2000/03-2001/09 E46 320d 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3 Touring 2000/09-2005/02 E46 320i 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3 Touring 2000/09-2005/02 E46 320i 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2000/09 E46 320i 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2000/12 E46 323i 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 Touring 2000/09-2005/02 E46 325i 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3 Touring 2000/09-2005/02 E46 325xi 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3 Touring 1999/06-2000/05 E46 328i 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3 Touring 2003/03-2005/02 E46 330d 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3 Touring 1999/10-2005/02 E46 330d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Touring 2000/06-2005/02 E46 330i 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3 Touring 2002/08-2005/05 E46 330xd 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3 Touring 2000/01-2003/03 E46 330xd 2926 ccm, 135 KW, 184 PS

Informazioni aggiuntive

Peso 1,0000 kg
Manufacturer

Far

Main Menu