BARRE TETTO PORTATUTTO SKODA OCTAVIA III (5E) WAGON 13 ALLUMINIO ANTIFURTO 749

71,17

6 disponibili

 

 

 

BARRE DA TETTO PORTATUTTO HYUNDAI IX35 (RAILS ALTI) 10   ALLUMINIO ANTIFURTO 749

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Barra da tetto BRIO 120 cm in Alluminio, studiata per auto con railing tradizionali
Di facile montaggio ed estrema sicurezza
Dotata di sistema antifurto
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

 

- Idoneo per TUTTI i tipi di auto CON RAILING TRADIZIONALI

CONSULTA ATTENTAMENTE LA LISTA ADATTABILITÀ O CONTATTACI PRIMA DI EFFETTUARE L'ACQUISTO

- Lunghezza Barre: 120 cm
- Sezione Profilo: 3.0x5.0 cm circa
- Gommino Superiore Antiscivolo: 50 mm
- Fissaggio, facile e immediato, ai corrimano
- SISTEMA ANTIFURTO con 2 CHIAVI IN DOTAZIONE
- Profilo OVALIZZATO per ridurre i rumori durante la marcia
- Completamente PREMONTATE 

- Portata MAX: 90 Kg
- Materiale Interfaccia Mancorrente: GOMMA ANTIGRAFFIO
- Materiale Profilo: ALLUMINIO
- Colore: GRIGIO
- Peso barre: 3,2 Kg

- Prodotto MADE IN ITALY
- OMOLOGATO TUV GS

- Dimensioni con imballo: 120x13x10.5 cm
- Peso con imballo: 3,3 Kg
- Completo di TUTTO PER IL MONTAGGIO
-  Istruzioni di montaggio nella confezione

 

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Skoda Octavia III Combi 2015/05-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2014/08-2020/10 5E5, 5E6 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.4 TSI G-TEC 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2017/02-2020/10 5E5, 5E6 1.5 TSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III Combi 2019/01-2020/10 5E5, 5E6 1.5 TSI G-TEC 1498 ccm, 96 KW, 130 PS
Skoda Octavia III Combi 2014/01-2017/02 5E5, 5E6 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2017/02-2020/10 5E5, 5E6 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Octavia III Combi 2013/05-2017/02 5E5, 5E6 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/10 5E5, 5E6 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2015/05 5E5, 5E6 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2017/02-2020/10 5E5, 5E6 1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Octavia III Combi 2015/05-2017/02 5E5, 5E6 1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2015/05 5E5, 5E6 1.6 TDI 4x4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/10 5E5, 5E6 1.8 TSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.8 TSI 4x4 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III Combi 2016/05-2020/10 5E5, 5E6 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS

 

Confronta

 

BARRE TETTO PORTATUTTO SKODA OCTAVIA III (5E) WAGON 13>  ALLUMINIO ANTIFURTO 749

 

DESCRIZIONE PRODOTTO:
Barra da tetto BRIO 120 cm in Alluminio, studiata per auto con railing tradizionali
Di facile montaggio ed estrema sicurezza
Dotata di sistema antifurto
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

– Idoneo per TUTTI i tipi di auto CON RAILING TRADIZIONALI

CONSULTA ATTENTAMENTE LA LISTA ADATTABILITÀ O CONTATTACI PRIMA DI EFFETTUARE L’ACQUISTO

– Lunghezza Barre: 120 cm
– Sezione Profilo: 3.0×5.0 cm circa
– Gommino Superiore Antiscivolo: 50 mm
– Fissaggio, facile e immediato, ai corrimano
– SISTEMA ANTIFURTO con 2 CHIAVI IN DOTAZIONE
– Profilo OVALIZZATO per ridurre i rumori durante la marcia
– Completamente PREMONTATE 

– Portata MAX: 90 Kg
– Materiale Interfaccia Mancorrente: GOMMA ANTIGRAFFIO
– Materiale Profilo: ALLUMINIO
– Colore: GRIGIO
– Peso barre: 3,2 Kg

– Prodotto MADE IN ITALY
– OMOLOGATO TUV GS

– Dimensioni con imballo: 120x13x10.5 cm
– Peso con imballo: 3,3 Kg
– Completo di TUTTO PER IL MONTAGGIO
–  Istruzioni di montaggio nella confezione

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Skoda Octavia III Combi 2015/05-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2014/08-2020/10 5E5, 5E6 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.4 TSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.4 TSI G-TEC 1395 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2017/02-2020/10 5E5, 5E6 1.5 TSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III Combi 2019/01-2020/10 5E5, 5E6 1.5 TSI G-TEC 1498 ccm, 96 KW, 130 PS
Skoda Octavia III Combi 2014/01-2017/02 5E5, 5E6 1.6 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2017/02-2020/10 5E5, 5E6 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Octavia III Combi 2013/05-2017/02 5E5, 5E6 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/10 5E5, 5E6 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2015/05 5E5, 5E6 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2017/02-2020/10 5E5, 5E6 1.6 TDI 4×4 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Octavia III Combi 2015/05-2017/02 5E5, 5E6 1.6 TDI 4×4 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2015/05 5E5, 5E6 1.6 TDI 4×4 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/10 5E5, 5E6 1.8 TSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 1.8 TSI 4×4 1798 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia III Combi 2016/05-2020/10 5E5, 5E6 1.0 TSI 999 ccm, 85 KW, 115 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS

 

 

Notes Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PS
Skoda Octavia III Combi 2013/05-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TDI/TDI RS 4×4 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TDI 4×4 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia III Combi 2013/05-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TDI RS 1968 ccm, 135 KW, 184 PS
Skoda Octavia III Combi 2017/02-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Skoda Octavia III Combi 2019/02-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TSI 4×4 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Skoda Octavia III Combi 2017/02-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TSI RS 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Skoda Octavia III Combi 2015/05-2020/10 5E5, 5E6 2.0 TSI RS 1984 ccm, 169 KW, 230 PS
Skoda Octavia III Combi 2012/11-2017/02 5E5, 5E6 2.0 TSI RS 1984 ccm, 162 KW, 220 PS

 

Informazioni aggiuntive

Peso 1,0000 kg
Manufacturer

Far

Main Menu